다산유승한내들센트럴

남양주시 다산동

남양주시 다산동 실거래가 목록으로

광고

최근 보증금
3억 / 월 58만
최고 보증금
3억 5,000만 / 월 120만
평균 보증금
1억 7,440만
거래 건수
26건

2018년 준공

남양주시 다산동 · 최근 12개월 월세 실거래

계약일거래금액전용/평형변동
  • 2026.06.223억 / 월 58만74.0618㎡ · 302▼3.2%
  • 2026.06.162억 5,000만 / 월 165만84.0379㎡ · 3424▼28.6%
  • 2026.06.132억 3,500만 / 월 50만84.0379㎡ · 3421▼32.9%
  • 2026.06.133억 / 월 89만84.0379㎡ · 3415▼14.3%
  • 2026.06.111억 5,000만 / 월 155만84.0379㎡ · 349▼57.1%
  • 2026.05.301억 / 월 250만84.0379㎡ · 3413▼71.4%
  • 2026.05.155,000만 / 월 270만84.0379㎡ · 3424▼85.7%
  • 2026.04.221억 / 월 210만74.0618㎡ · 308▼67.7%
  • 2026.04.181억 / 월 220만84.0379㎡ · 346▼71.4%
  • 2026.04.065,000만 / 월 260만84.0379㎡ · 3424▼85.7%
  • 2026.03.193억 5,000만 / 월 120만84.0379㎡ · 3417▲0.0%
  • 2026.02.253억 / 월 140만84.0379㎡ · 3423▼14.3%
  • 2026.02.131억 5,000만 / 월 91만84.0379㎡ · 3423▼57.1%
  • 2026.02.123,150만 / 월 221만84.0379㎡ · 344▼91.0%
  • 2026.01.196,000만 / 월 135만84.0379㎡ · 348▼82.9%
  • 2025.12.221억 / 월 220만84.0379㎡ · 346▼71.4%
  • 2025.12.133억 1,000만 / 월 52만신고가74.0618㎡ · 3022▲55.0%
  • 2025.11.291억 4,000만 / 월 200만84.0379㎡ · 3417▼60.0%
  • 2025.10.283억 1,500만 / 월 60만84.0379㎡ · 349▼10.0%
  • 2025.10.266,300만 / 월 127만84.0379㎡ · 3416▼82.0%
  • 2025.10.022억 3,000만 / 월 165만84.0379㎡ · 3416▼34.3%
  • 2025.09.231억 / 월 195만84.0379㎡ · 343▼71.4%
  • 2025.08.301억 / 월 200만84.0379㎡ · 346▼71.4%
  • 2025.08.202억 / 월 85만74.0618㎡ · 3014
  • 2025.07.103억 5,000만 / 월 110만신고가84.0379㎡ · 3414▲250.0%
  • 2025.07.011억 / 월 200만84.0379㎡ · 3426

광고