김포한강신도시반도유보라2차

김포시 운양동

김포시 운양동 실거래가 목록으로

광고

최근 보증금
3억
최고 보증금
3억 7,000만
평균 보증금
3억 2,255만
거래 건수
112건

2013년 준공

김포시 운양동 · 최근 12개월 전세 실거래

계약일거래금액전용/평형층변동
  • 2026.10.193억59.1119㎡ · 25평6▼18.9%
  • 2026.10.173억 6,000만59.3317㎡ · 25평20▼2.7%
  • 2026.10.173억 2,500만59.1119㎡ · 25평16▼12.2%
  • 2026.10.143억 3,000만59.1119㎡ · 25평11▼10.8%
  • 2026.10.133억 5,000만59.3317㎡ · 25평7▼5.4%
  • 2026.10.063억 3,000만59.1119㎡ · 25평3▼10.8%
  • 2026.10.023억 4,000만59.4267㎡ · 25평19▼8.1%
  • 2026.10.013억 5,000만59.4267㎡ · 25평16▼5.4%
  • 2026.09.233억 4,650만59.3317㎡ · 25평17▼6.4%
  • 2026.09.183억 5,000만59.1119㎡ · 25평16▼5.4%
  • 2026.09.183억 4,650만59.3317㎡ · 25평5▼6.4%
  • 2026.09.143억 4,000만59.4267㎡ · 25평11▼8.1%
  • 2026.09.123억 5,000만59.3317㎡ · 25평14▼5.4%
  • 2026.09.053억 6,750만59.1119㎡ · 25평7▼0.7%
  • 2026.08.313억 6,000만59.1119㎡ · 25평13▼2.7%
  • 2026.08.293억 4,000만59.4267㎡ · 25평12▼8.1%
  • 2026.08.223억 500만59.4267㎡ · 25평17▼17.6%
  • 2026.08.223억 3,000만59.1119㎡ · 25평16▼10.8%
  • 2026.08.213억 4,000만59.4267㎡ · 25평17▼8.1%
  • 2026.08.183억 3,000만59.1119㎡ · 25평9▼10.8%
  • 2026.08.153억 1,000만59.4267㎡ · 25평14▼16.2%
  • 2026.08.132억 9,400만59.1119㎡ · 25평8▼20.5%
  • 2026.08.122억 9,400만59.1119㎡ · 25평8▼20.5%
  • 2026.08.073억 2,550만59.4267㎡ · 25평17▼12.0%
  • 2026.08.063억 5,000만59.4267㎡ · 25평21▼5.4%
  • 2026.07.233억59.1119㎡ · 25평19▼18.9%
  • 2026.07.163억 2,550만59.1119㎡ · 25평28▼12.0%
  • 2026.07.113억 3,000만59.3317㎡ · 25평2▼10.8%
  • 2026.07.113억 4,125만59.1119㎡ · 25평16▼7.8%
  • 2026.07.103억 4,000만59.1119㎡ · 25평8▼8.1%
  • 2026.07.093억 1,500만59.1119㎡ · 25평18▼14.9%
  • 2026.07.083억 5,000만59.3317㎡ · 25평16▼5.4%
  • 2026.07.083억 3,075만59.3317㎡ · 25평17▼10.6%
  • 2026.06.273억 5,000만59.3317㎡ · 25평6▼5.4%
  • 2026.06.203억59.4267㎡ · 25평13▼18.9%
  • 2026.06.192억 5,000만59.1119㎡ · 25평25▼32.4%
  • 2026.06.183억 7,000만신고가59.1119㎡ · 25평15▲2.8%
  • 2026.06.103억 3,000만59.1119㎡ · 25평15▼8.3%
  • 2026.06.093억 1,500만59.4267㎡ · 25평4▼12.5%
  • 2026.06.032억 9,000만59.4267㎡ · 25평20▼19.4%
  • 2026.05.293억 400만59.1119㎡ · 25평12▼15.6%
  • 2026.05.253억 5,000만59.4267㎡ · 25평6▼2.8%
  • 2026.05.213억59.1119㎡ · 25평13▼16.7%
  • 2026.05.123억 5,000만59.4267㎡ · 25평26▼2.8%
  • 2026.05.063억 4,000만59.3317㎡ · 25평17▼5.6%
  • 2026.05.042억 7,000만59.1119㎡ · 25평10▼25.0%
  • 2026.04.283억 2,500만59.1119㎡ · 25평13▼9.7%
  • 2026.04.273억 300만59.4267㎡ · 25평11▼15.8%
  • 2026.04.253억 3,000만59.4267㎡ · 25평16▼8.3%
  • 2026.04.183억 1,500만59.4267㎡ · 25평25▼12.5%
  • 2026.04.183억 450만59.4267㎡ · 25평2▼15.4%
  • 2026.04.163억 4,000만59.1119㎡ · 25평9▼5.6%
  • 2026.04.153억 1,500만59.1119㎡ · 25평17▼12.5%
  • 2026.04.143억 4,200만59.3317㎡ · 25평10▼5.0%
  • 2026.04.113억 4,000만59.4267㎡ · 25평17▼5.6%
  • 2026.04.103억59.4267㎡ · 25평19▼16.7%
  • 2026.04.043억 2,550만59.3317㎡ · 25평17▼9.6%
  • 2026.03.262억 7,000만59.1119㎡ · 25평7▼25.0%
  • 2026.03.253억 3,000만59.4267㎡ · 25평21▼8.3%
  • 2026.03.202억 9,000만59.4267㎡ · 25평4▼19.4%
  • 2026.03.102억 9,400만59.4267㎡ · 25평14▼18.3%
  • 2026.03.093억59.3317㎡ · 25평15▼16.7%
  • 2026.03.073억 6,000만59.6395㎡ · 25평8▲0.0%
  • 2026.03.023억 6,000만신고가59.1119㎡ · 25평14▲2.9%
  • 2026.02.283억 2,000만59.4267㎡ · 25평3▼8.6%
  • 2026.02.283억 3,000만59.1119㎡ · 25평6▼5.7%
  • 2026.02.273억59.3317㎡ · 25평29▼14.3%
  • 2026.02.253억 5,000만59.1119㎡ · 25평4▲0.0%
  • 2026.02.213억 5,000만59.3317㎡ · 25평3▲0.0%
  • 2026.02.133억 5,000만59.3317㎡ · 25평9▲0.0%
  • 2026.02.073억 2,550만59.3317㎡ · 25평14▼7.0%
  • 2026.02.023억 1,500만59.3317㎡ · 25평13▼10.0%
  • 2026.01.313억 4,000만59.1119㎡ · 25평8▼2.9%
  • 2026.01.313억 4,000만59.1119㎡ · 25평4▼2.9%
  • 2026.01.273억 1,000만59.1119㎡ · 25평18▼11.4%
  • 2026.01.243억 4,000만59.1119㎡ · 25평10▼2.9%
  • 2026.01.203억 2,000만59.1119㎡ · 25평16▼8.6%
  • 2026.01.193억59.3317㎡ · 25평18▼14.3%
  • 2026.01.172억 9,000만59.3317㎡ · 25평7▼17.1%
  • 2026.01.162억 9,400만59.4267㎡ · 25평20▼16.0%
  • 2026.01.152억 5,900만59.1119㎡ · 25평10▼26.0%
  • 2026.01.153억 450만59.1119㎡ · 25평11▼13.0%
  • 2026.01.143억 5,000만59.3317㎡ · 25평5▲0.0%
  • 2026.01.143억 5,000만59.1119㎡ · 25평4▲0.0%
  • 2026.01.133억 5,000만59.3317㎡ · 25평17▲0.0%
  • 2026.01.133억 450만59.3317㎡ · 25평16▼13.0%
  • 2026.01.103억 450만59.1119㎡ · 25평14▼13.0%
  • 2026.01.103억59.4267㎡ · 25평17▼14.3%
  • 2026.01.063억 5,000만59.1119㎡ · 25평17▲0.0%
  • 2025.12.273억 1,500만59.4267㎡ · 25평15▼10.0%
  • 2025.12.263억 1,500만59.1119㎡ · 25평11▼10.0%
  • 2025.12.262억 9,400만59.4267㎡ · 25평7▼16.0%
  • 2025.12.203억 5,000만59.3317㎡ · 25평21▲0.0%
  • 2025.12.203억 3,600만59.3317㎡ · 25평18▼4.0%
  • 2025.12.202억 8,350만59.4267㎡ · 25평4▼19.0%
  • 2025.12.203억 1,500만59.4267㎡ · 25평7▼10.0%
  • 2025.12.163억59.4267㎡ · 25평4▼14.3%
  • 2025.12.132억 9,400만59.1119㎡ · 25평3▼16.0%
  • 2025.12.133억 1,000만59.1119㎡ · 25평18▼11.4%
  • 2025.12.122억 5,000만59.4267㎡ · 25평5▼28.6%
  • 2025.12.103억 900만59.1119㎡ · 25평2▼11.7%
  • 2025.11.293억 4,000만59.1119㎡ · 25평17▼2.9%
  • 2025.11.292억 8,875만59.4267㎡ · 25평19▼17.5%
  • 2025.11.293억59.4267㎡ · 25평7▼14.3%
  • 2025.11.153억 500만59.4267㎡ · 25평9▼12.9%
  • 2025.11.152억 9,400만59.4267㎡ · 25평4▼16.0%
  • 2025.11.153억 2,000만59.3317㎡ · 25평24▼8.6%
  • 2025.11.143억 3,000만59.4267㎡ · 25평2▼5.7%
  • 2025.11.063억 5,000만59.1119㎡ · 25평4▲0.0%
  • 2025.11.053억 5,000만59.4267㎡ · 25평11▲0.0%
  • 2025.11.053억 2,000만59.1119㎡ · 25평11▼8.6%
  • 2025.11.013억 5,000만59.4267㎡ · 25평15—

광고