주공7
광명시 하안동
광명시 하안동 실거래가 목록으로광고
- 최근 보증금
- 2억 7,000만
- 최고 보증금
- 4억 7,000만
- 평균 보증금
- 2억 6,091만
- 거래 건수
- 134건
1990년 준공
광명시 하안동 · 최근 12개월 전세 실거래
계약일거래금액전용/평형층변동
- 2026.10.212억 7,000만45.77㎡ · 18평5▲0.0%
- 2026.10.163억59.39㎡ · 25평15▼11.8%
- 2026.10.132억 4,600만45.77㎡ · 18평13▼8.9%
- 2026.10.082억 6,000만45.77㎡ · 18평9▼3.7%
- 2026.09.303억 6,380만79.07㎡ · 32평6▼22.6%
- 2026.09.222억 8,800만59.39㎡ · 25평1▼15.3%
- 2026.09.162억 3,000만45.77㎡ · 18평13▼14.8%
- 2026.09.152억 9,400만58.01㎡ · 25평3▼13.5%
- 2026.09.112억 3,000만45.77㎡ · 18평12▼14.8%
- 2026.09.102억45.77㎡ · 18평11▼25.9%
- 2026.09.032억 4,200만59.39㎡ · 25평13▼28.8%
- 2026.08.313억 3,500만59.39㎡ · 25평10▼1.5%
- 2026.08.293억 1,000만59.39㎡ · 25평3▼8.8%
- 2026.08.282억 2,500만45.77㎡ · 18평10▼16.7%
- 2026.08.243억 2,000만59.39㎡ · 25평11▼5.9%
- 2026.08.212억 1,500만58.01㎡ · 25평3▼36.8%
- 2026.08.212억 7,300만58.01㎡ · 25평10▼19.7%
- 2026.08.133억59.39㎡ · 25평14▼11.8%
- 2026.08.112억 4,000만45.77㎡ · 18평4▼11.1%
- 2026.08.082억 3,000만58.01㎡ · 25평2▼32.4%
- 2026.08.083억 4,000만79.07㎡ · 32평2▼27.7%
- 2026.08.064억 7,000만신고가79.07㎡ · 32평12▲4.4%
- 2026.07.292억 7,000만45.77㎡ · 18평4▲0.0%
- 2026.07.283억 6,900만79.07㎡ · 32평12▼18.0%
- 2026.07.252억 3,100만45.77㎡ · 18평1▼14.4%
- 2026.07.081억 7,300만45.77㎡ · 18평10▼35.9%
- 2026.07.072억 6,000만45.77㎡ · 18평2▼3.7%
- 2026.07.023억 3,000만58.01㎡ · 25평4▼2.9%
- 2026.07.013억 9,500만79.07㎡ · 32평11▼12.2%
- 2026.06.272억 1,000만45.77㎡ · 18평10▼22.2%
- 2026.06.272억 7,000만45.77㎡ · 18평5▲0.0%
- 2026.06.262억 7,000만신고가45.77㎡ · 18평2▲8.0%
- 2026.06.241억45.77㎡ · 18평12▼60.0%
- 2026.06.243억 1,500만59.39㎡ · 25평9▼7.4%
- 2026.06.232억 9,500만58.01㎡ · 25평15▼13.2%
- 2026.06.112억 9,000만59.39㎡ · 25평7▼14.7%
- 2026.06.081억 7,300만45.77㎡ · 18평10▼30.8%
- 2026.06.053억 7,000만79.07㎡ · 32평11▼17.8%
- 2026.05.232억 8,000만59.39㎡ · 25평6▼17.6%
- 2026.05.202억 5,000만45.77㎡ · 18평14▲0.0%
- 2026.05.142억 6,000만58.01㎡ · 25평12▼23.5%
- 2026.05.124억79.07㎡ · 32평15▼11.1%
- 2026.05.112억 1,800만59.39㎡ · 25평15▼35.9%
- 2026.05.093억 4,000만신고가58.01㎡ · 25평4▲9.7%
- 2026.05.011억59.39㎡ · 25평3▼67.7%
- 2026.04.292억 7,000만58.01㎡ · 25평2▼12.9%
- 2026.04.252억 4,000만45.77㎡ · 18평5▼4.0%
- 2026.04.231억 9,000만45.77㎡ · 18평4▼24.0%
- 2026.04.232억 5,000만59.39㎡ · 25평3▼19.4%
- 2026.04.222억 9,000만59.39㎡ · 25평15▼6.5%
- 2026.04.223억59.39㎡ · 25평13▼3.2%
- 2026.04.212억45.77㎡ · 18평6▼20.0%
- 2026.04.202억 9,000만59.39㎡ · 25평15▼6.5%
- 2026.04.173억 1,000만신고가58.01㎡ · 25평10▲3.3%
- 2026.04.159,970만45.77㎡ · 18평3▼60.1%
- 2026.04.142억 790만45.77㎡ · 18평11▼16.8%
- 2026.04.102억 7,300만58.01㎡ · 25평1▼9.0%
- 2026.04.092억 8,000만58.01㎡ · 25평3▼6.7%
- 2026.04.084억 3,000만79.07㎡ · 32평10▼4.4%
- 2026.04.072억 6,000만58.01㎡ · 25평2▼13.3%
- 2026.04.073억 9,000만79.07㎡ · 32평3▼13.3%
- 2026.04.062억 8,350만58.01㎡ · 25평12▼5.5%
- 2026.04.062억 8,000만59.39㎡ · 25평13▼6.7%
- 2026.04.032억 7,000만59.39㎡ · 25평13▼10.0%
- 2026.03.282억 8,000만59.39㎡ · 25평5▼6.7%
- 2026.03.272억 1,000만45.77㎡ · 18평1▼16.0%
- 2026.03.262억 8,000만59.39㎡ · 25평8▼6.7%
- 2026.03.242억 1,000만45.77㎡ · 18평15▼16.0%
- 2026.03.242억 3,000만45.77㎡ · 18평3▼8.0%
- 2026.03.232억 5,000만59.39㎡ · 25평1▼16.7%
- 2026.03.162억 7,150만59.39㎡ · 25평5▼9.5%
- 2026.03.162억 6,250만58.01㎡ · 25평13▼12.5%
- 2026.03.131억 5,000만45.77㎡ · 18평15▼40.0%
- 2026.03.132억 6,500만59.39㎡ · 25평9▼11.7%
- 2026.03.122억 6,000만58.01㎡ · 25평4▼13.3%
- 2026.03.102억 3,000만58.01㎡ · 25평15▼23.3%
- 2026.03.092억 8,500만58.01㎡ · 25평1▼5.0%
- 2026.03.092억 8,000만59.39㎡ · 25평14▼6.7%
- 2026.03.072억 5,000만신고가45.77㎡ · 18평7▲8.7%
- 2026.03.071억 8,500만45.77㎡ · 18평6▼26.0%
- 2026.03.062억45.77㎡ · 18평11▼13.0%
- 2026.03.062억 8,000만58.01㎡ · 25평1▼6.7%
- 2026.03.052억 1,300만59.39㎡ · 25평10▼29.0%
- 2026.03.032억 790만45.77㎡ · 18평8▼9.6%
- 2026.02.282억 1,000만45.77㎡ · 18평8▼8.7%
- 2026.02.272억45.77㎡ · 18평9▼13.0%
- 2026.02.262억 6,000만59.39㎡ · 25평8▼13.3%
- 2026.02.202억 1,000만45.77㎡ · 18평9▼8.7%
- 2026.02.132억 5,000만58.01㎡ · 25평12▼16.7%
- 2026.02.102억45.77㎡ · 18평5▼13.0%
- 2026.02.062억 3,000만45.77㎡ · 18평9▲0.0%
- 2026.02.053억 7,000만79.07㎡ · 32평15▼17.8%
- 2026.02.031억 9,500만45.77㎡ · 18평4▼15.2%
- 2026.01.313억 6,000만79.07㎡ · 32평11▼20.0%
- 2026.01.304억 5,000만신고가79.07㎡ · 32평4▲18.4%
- 2026.01.282억 1,000만45.77㎡ · 18평12▼8.7%
- 2026.01.262억 3,000만59.39㎡ · 25평14▼23.3%
- 2026.01.222억 5,500만58.01㎡ · 25평7▼15.0%
- 2026.01.212억45.77㎡ · 18평11▼13.0%
- 2026.01.191억 8,000만45.77㎡ · 18평8▼21.7%
- 2026.01.193억 4,100만79.07㎡ · 32평2▼10.3%
- 2026.01.141억 6,000만45.77㎡ · 18평3▼30.4%
- 2026.01.131억 9,500만45.77㎡ · 18평2▼15.2%
- 2026.01.133억 6,000만79.07㎡ · 32평14▼5.3%
- 2026.01.102억 9,000만59.39㎡ · 25평3▼3.3%
- 2026.01.102억 8,000만59.39㎡ · 25평14▼6.7%
- 2026.01.102억 7,000만58.01㎡ · 25평7▼10.0%
- 2026.01.081억 9,000만45.77㎡ · 18평4▼17.4%
- 2026.01.072억45.77㎡ · 18평3▼13.0%
- 2026.01.072억 1,350만59.39㎡ · 25평7▼28.8%
- 2026.01.062억 3,000만45.77㎡ · 18평9▲0.0%
- 2026.01.052억 1,000만45.77㎡ · 18평7▼8.7%
- 2025.12.302억 8,000만59.39㎡ · 25평7▼6.7%
- 2025.12.272억 8,000만59.39㎡ · 25평2▼6.7%
- 2025.12.261억 6,500만45.77㎡ · 18평1▼28.3%
- 2025.12.242억 3,000만신고가45.77㎡ · 18평14▲15.0%
- 2025.12.191억 7,000만45.77㎡ · 18평15▼15.0%
- 2025.12.192억 9,000만59.39㎡ · 25평8▼3.3%
- 2025.12.193억 8,000만신고가79.07㎡ · 32평7▲5.6%
- 2025.12.132억 5,000만59.39㎡ · 25평2▼16.7%
- 2025.12.093억 6,000만신고가79.07㎡ · 32평3▲2.9%
- 2025.12.022억 5,000만58.01㎡ · 25평5▼16.7%
- 2025.11.292억45.77㎡ · 18평6▲0.0%
- 2025.11.242억 5,400만59.39㎡ · 25평12▼15.3%
- 2025.11.222억 6,000만59.39㎡ · 25평9▼13.3%
- 2025.11.223억 4,000만79.07㎡ · 32평13▼2.9%
- 2025.11.133억 5,000만79.07㎡ · 32평8—
- 2025.11.082억 4,000만59.39㎡ · 25평5▼20.0%
- 2025.11.062억45.77㎡ · 18평3—
- 2025.11.062억 8,000만신고가58.01㎡ · 25평7▲2.6%
- 2025.11.063억신고가58.01㎡ · 25평14▲7.1%
- 2025.11.052억 1,500만59.39㎡ · 25평5▼21.2%
- 2025.11.032억 7,300만신고가59.39㎡ · 25평11▲51.7%
- 2025.11.011억 8,000만59.39㎡ · 25평13—
광고