주공5

광명시 하안동

광명시 하안동 실거래가 목록으로

광고

최근 보증금
2억 8,000만
최고 보증금
4억 5,000만
평균 보증금
2억 3,670만
거래 건수
126건

1990년 준공

광명시 하안동 · 최근 12개월 전세 실거래

계약일거래금액전용/평형변동
  • 2026.08.282억 8,000만58.01㎡ · 254▼6.7%
  • 2026.08.193억 7,000만79.07㎡ · 323▼17.8%
  • 2026.08.142억 5,000만59.39㎡ · 258▼16.7%
  • 2026.08.104억79.07㎡ · 321▼11.1%
  • 2026.08.083억59.39㎡ · 252▲0.0%
  • 2026.08.061억 7,850만45.77㎡ · 1814▼18.9%
  • 2026.08.042억 6,250만59.39㎡ · 258▼12.5%
  • 2026.07.281억 8,900만45.77㎡ · 1813▼14.1%
  • 2026.07.162억 7,000만59.39㎡ · 2513▼10.0%
  • 2026.07.163억59.39㎡ · 257▲0.0%
  • 2026.07.142억 5,000만59.39㎡ · 255▼16.7%
  • 2026.07.092억 6,000만59.39㎡ · 2511▼13.3%
  • 2026.07.091억 7,300만45.77㎡ · 1812▼21.4%
  • 2026.07.022억 1,000만45.77㎡ · 185▼4.5%
  • 2026.06.273억 3,000만79.07㎡ · 3214▼26.7%
  • 2026.06.264억79.07㎡ · 326▼11.1%
  • 2026.06.222억 6,000만58.01㎡ · 2511▼13.3%
  • 2026.06.172억 5,000만59.39㎡ · 2510▼16.7%
  • 2026.06.132억 3,153만58.01㎡ · 253▼22.8%
  • 2026.06.132억 2,000만45.77㎡ · 185▲0.0%
  • 2026.06.022억 500만45.77㎡ · 1812▼6.8%
  • 2026.06.012억 7,000만59.39㎡ · 253▼10.0%
  • 2026.05.303억 6,000만79.07㎡ · 3213▼20.0%
  • 2026.05.191억 9,500만45.77㎡ · 1810▼11.4%
  • 2026.05.153억신고가58.01㎡ · 2515▲3.4%
  • 2026.05.122억 2,000만신고가45.77㎡ · 189▲10.0%
  • 2026.05.072억 4,000만59.39㎡ · 255▼17.2%
  • 2026.05.072억45.77㎡ · 1812▲0.0%
  • 2026.05.062억 5,000만59.39㎡ · 257▼13.8%
  • 2026.05.063억 7,000만79.07㎡ · 328▼17.8%
  • 2026.04.291억 5,250만45.77㎡ · 185▼23.8%
  • 2026.04.252억 5,000만59.39㎡ · 2511▼13.8%
  • 2026.04.252억 1,900만59.39㎡ · 252▼24.5%
  • 2026.04.252억 5,000만59.39㎡ · 257▼13.8%
  • 2026.04.172억 7,500만59.39㎡ · 2514▼5.2%
  • 2026.04.163억 2,000만79.07㎡ · 324▼28.9%
  • 2026.04.112억 3,000만58.01㎡ · 2511▼20.7%
  • 2026.04.031억 8,000만45.77㎡ · 185▼10.0%
  • 2026.04.032억45.77㎡ · 182▲0.0%
  • 2026.04.023억 4,000만79.07㎡ · 3210▼24.4%
  • 2026.03.302억58.01㎡ · 251▼31.0%
  • 2026.03.281억 8,000만45.77㎡ · 185▼10.0%
  • 2026.03.272억 9,000만58.01㎡ · 254▲0.0%
  • 2026.03.232억 5,000만58.01㎡ · 254▼13.8%
  • 2026.03.202억 5,000만58.01㎡ · 2512▼13.8%
  • 2026.03.192억 5,000만59.39㎡ · 253▼13.8%
  • 2026.03.193억79.07㎡ · 321▼33.3%
  • 2026.03.184억 5,000만79.07㎡ · 324▲0.0%
  • 2026.03.142억 7,000만59.39㎡ · 254▼6.9%
  • 2026.03.142억 1,500만58.01㎡ · 251▼25.9%
  • 2026.03.143억 7,000만79.07㎡ · 3212▼17.8%
  • 2026.03.134억79.07㎡ · 324▼11.1%
  • 2026.03.122억 3,000만58.01㎡ · 258▼20.7%
  • 2026.03.101억 9,000만59.39㎡ · 255▼34.5%
  • 2026.03.073억79.07㎡ · 3215▼33.3%
  • 2026.03.032억 3,000만58.01㎡ · 251▼20.7%
  • 2026.03.032억59.39㎡ · 2515▼31.0%
  • 2026.03.031억 2,000만79.07㎡ · 322▼73.3%
  • 2026.02.282억 2,500만58.01㎡ · 257▼22.4%
  • 2026.02.262억 5,000만58.01㎡ · 2511▼13.8%
  • 2026.02.262억 2,200만58.01㎡ · 257▼23.4%
  • 2026.02.263억 4,000만79.07㎡ · 3210▼24.4%
  • 2026.02.202억 2,000만58.01㎡ · 2514▼24.1%
  • 2026.02.191억 5,000만58.01㎡ · 2511▼48.3%
  • 2026.02.191억 8,000만45.77㎡ · 1815▼10.0%
  • 2026.02.142억 1,000만58.01㎡ · 2510▼27.6%
  • 2026.02.132억59.39㎡ · 251▼31.0%
  • 2026.02.062억 3,000만58.01㎡ · 2513▼20.7%
  • 2026.02.061억 6,000만45.77㎡ · 1812▼20.0%
  • 2026.02.032억 3,500만58.01㎡ · 257▼19.0%
  • 2026.02.022억59.39㎡ · 2513▼31.0%
  • 2026.01.302억 1,000만59.39㎡ · 253▼27.6%
  • 2026.01.302억 500만59.39㎡ · 251▼29.3%
  • 2026.01.281억 5,000만45.77㎡ · 1811▼25.0%
  • 2026.01.241억 9,000만45.77㎡ · 1812▼5.0%
  • 2026.01.211억 6,000만45.77㎡ · 1813▼20.0%
  • 2026.01.172억 1,000만59.39㎡ · 253▼27.6%
  • 2026.01.142억 8,500만59.39㎡ · 2513▼1.7%
  • 2026.01.142억 3,000만58.01㎡ · 2515▼20.7%
  • 2026.01.143억 3,000만79.07㎡ · 322▼26.7%
  • 2026.01.132억 3,000만59.39㎡ · 253▼20.7%
  • 2026.01.101억 5,000만45.77㎡ · 187▼25.0%
  • 2026.01.052억 1,000만59.39㎡ · 253▼27.6%
  • 2026.01.051억 5,500만45.77㎡ · 1815▼22.5%
  • 2025.12.273억 6,000만79.07㎡ · 3213▼20.0%
  • 2025.12.271억 6,500만45.77㎡ · 184▼17.5%
  • 2025.12.264억 5,000만신고가79.07㎡ · 324▲35.5%
  • 2025.12.172억 500만58.01㎡ · 253▼29.3%
  • 2025.12.121억 6,000만45.77㎡ · 187▼20.0%
  • 2025.12.102억 3,000만59.39㎡ · 251▼20.7%
  • 2025.12.092억59.39㎡ · 257▼31.0%
  • 2025.12.081억 8,000만58.01㎡ · 2513▼37.9%
  • 2025.12.051억 8,000만58.01㎡ · 252▼37.9%
  • 2025.12.011억 9,000만59.39㎡ · 257▼34.5%
  • 2025.12.012억 2,000만59.39㎡ · 2510▼24.1%
  • 2025.11.292억 5,200만59.39㎡ · 254▼13.1%
  • 2025.11.293억79.07㎡ · 324▼9.6%
  • 2025.11.252억58.01㎡ · 255▼31.0%
  • 2025.11.222억 3,000만59.39㎡ · 253▼20.7%
  • 2025.11.221억 8,000만58.01㎡ · 252▼37.9%
  • 2025.11.212억 2,000만59.39㎡ · 2515▼24.1%
  • 2025.11.192억59.39㎡ · 2513▼31.0%
  • 2025.11.141억 8,000만45.77㎡ · 1812▼10.0%
  • 2025.11.121억 8,000만45.77㎡ · 1815▼10.0%
  • 2025.11.102억 9,000만신고가59.39㎡ · 2513▲16.0%
  • 2025.11.063억79.07㎡ · 3214▼9.6%
  • 2025.11.062억신고가45.77㎡ · 189▲8.9%
  • 2025.11.061억 8,000만45.77㎡ · 182▼10.0%
  • 2025.10.291억 5,000만45.77㎡ · 183▼18.3%
  • 2025.10.251억 6,000만58.01㎡ · 256▼36.0%
  • 2025.10.253억 3,200만신고가79.07㎡ · 325▲0.6%
  • 2025.10.222억 5,000만79.07㎡ · 3211▼24.2%
  • 2025.10.171억 6,000만45.77㎡ · 181▼12.9%
  • 2025.10.152억59.39㎡ · 251▼20.0%
  • 2025.10.152억 1,000만59.39㎡ · 2511▼16.0%
  • 2025.10.111억 5,000만58.01㎡ · 2515▼40.0%
  • 2025.10.112억59.39㎡ · 2515▼20.0%
  • 2025.09.272억 5,000만신고가59.39㎡ · 2513▲13.6%
  • 2025.09.242억 1,000만58.01㎡ · 2513▼4.5%
  • 2025.09.132억 2,000만신고가59.39㎡ · 254▲4.8%
  • 2025.09.131억 8,000만45.77㎡ · 185▼2.0%
  • 2025.09.121억 8,370만신고가45.77㎡ · 1812▲8.1%
  • 2025.09.092억 1,000만58.01㎡ · 259
  • 2025.09.051억 7,000만신고가45.77㎡ · 1810▲4.3%
  • 2025.09.041억 6,300만45.77㎡ · 184
  • 2025.09.023억 3,000만79.07㎡ · 3212

광고