광명푸르지오포레나
광명시 광명동
광명시 광명동 실거래가 목록으로광고
- 최근 보증금
- 3억 3,537만 / 월 7만
- 최고 보증금
- 5억 / 월 100만
- 평균 보증금
- 2억 560만
- 거래 건수
- 98건
2023년 준공
광명시 광명동 · 최근 12개월 월세 실거래
계약일거래금액전용/평형층변동
- 2026.08.213억 3,537만 / 월 7만49.981㎡ · 21평4▼0.4%
- 2026.08.202억 6,250만 / 월 131만59.9753㎡ · 25평6▼25.0%
- 2026.08.205,000만 / 월 300만74.9851㎡ · 31평19▼80.8%
- 2026.08.085억 / 월 100만84.9648㎡ · 35평16▲0.0%
- 2026.07.276,000만 / 월 110만39.2553㎡ · 16평19▼77.4%
- 2026.07.115억 / 월 100만신고가84.9648㎡ · 35평16▲6.4%
- 2026.07.091억 2,000만 / 월 150만74.9851㎡ · 31평2▼53.8%
- 2026.07.041억 / 월 120만39.2553㎡ · 16평7▼62.3%
- 2026.05.311억 5,000만 / 월 55만39.2553㎡ · 16평11▼43.5%
- 2026.05.297,000만 / 월 70만39.2553㎡ · 16평9▼73.6%
- 2026.05.133억 2,000만 / 월 70만49.9576㎡ · 21평10▼5.0%
- 2026.04.246,000만 / 월 150만49.981㎡ · 21평15▼82.2%
- 2026.04.135,000만 / 월 110만39.2553㎡ · 16평15▼81.2%
- 2026.03.301억 5,000만 / 월 80만39.2553㎡ · 16평14▼43.5%
- 2026.03.195,000만 / 월 100만39.2553㎡ · 16평11▼81.2%
- 2026.03.141억 5,000만 / 월 150만59.9963㎡ · 25평9▼57.1%
- 2026.03.132억 / 월 135만59.9753㎡ · 25평5▼42.9%
- 2026.02.145,000만 / 월 110만39.2553㎡ · 16평18▼81.2%
- 2026.02.128,000만 / 월 170만59.9963㎡ · 25평4▼77.1%
- 2026.02.122억 1,000만 / 월 33만39.2553㎡ · 16평19▼20.9%
- 2026.02.087,000만 / 월 200만84.8825㎡ · 27평17▼80.0%
- 2026.02.071억 / 월 150만59.9963㎡ · 25평22▼71.4%
- 2026.02.032,000만 / 월 150만49.981㎡ · 21평6▼94.1%
- 2026.02.031억 / 월 150만59.9963㎡ · 25평15▼71.4%
- 2026.01.225,000만 / 월 180만59.9963㎡ · 25평5▼85.7%
- 2026.01.153,000만 / 월 150만49.981㎡ · 21평15▼91.1%
- 2026.01.152억 2,008만 / 월 5만32.7886㎡ · 14평2▼2.6%
- 2026.01.122억 2,606만 / 월 5만32.7886㎡ · 14평7▲0.0%
- 2026.01.072억 / 월 108만59.994㎡ · 25평10▼42.9%
- 2025.12.273억 5,000만 / 월 80만신고가84.8825㎡ · 27평23▲11.1%
- 2025.12.241억 8,000만 / 월 140만74.9851㎡ · 31평11▼30.8%
- 2025.12.121억 / 월 170만74.9726㎡ · 31평9▼61.5%
- 2025.12.081억 / 월 160만84.8825㎡ · 27평18▼68.3%
- 2025.12.042억 / 월 145만84.9648㎡ · 35평15▼57.4%
- 2025.12.012억 2,050만 / 월 173만84.9176㎡ · 27평16▼30.0%
- 2025.11.183억 3,000만 / 월 58만59.9753㎡ · 25평15▼5.7%
- 2025.11.153억 5,000만 / 월 50만신고가59.9963㎡ · 25평20▲133.3%
- 2025.11.142억 / 월 125만84.8825㎡ · 27평4▼36.5%
- 2025.11.112억 2,512만 / 월 5만32.7886㎡ · 14평4▼0.4%
- 2025.11.081억 5,000만 / 월 126만신고가59.9963㎡ · 25평9▲25.0%
- 2025.10.301억 / 월 159만74.9726㎡ · 31평21▼61.5%
- 2025.10.254,000만 / 월 130만49.981㎡ · 21평10▼88.1%
- 2025.10.251억 2,000만 / 월 140만신고가59.9963㎡ · 25평10▲20.0%
- 2025.10.251억 / 월 150만59.9753㎡ · 25평11▼16.7%
- 2025.10.253억 1,500만 / 월 84만신고가84.8825㎡ · 27평13▲26.0%
- 2025.10.245,000만 / 월 170만74.9851㎡ · 31평17▼80.8%
- 2025.10.242억 5,000만 / 월 115만84.8825㎡ · 27평20—
- 2025.10.232억 5,945만 / 월 6만39.2553㎡ · 16평2▼2.2%
- 2025.10.223억 3,537만 / 월 7만49.981㎡ · 21평5▼0.4%
- 2025.10.203억 3,537만 / 월 7만49.7562㎡ · 21평5▼0.4%
- 2025.10.201억 / 월 170만74.9851㎡ · 31평12▼61.5%
- 2025.10.202억 2,606만 / 월 5만32.7886㎡ · 14평6▲0.0%
- 2025.10.171억 / 월 140만74.9851㎡ · 31평9▼61.5%
- 2025.10.165,000만 / 월 95만39.2553㎡ · 16평20▼81.2%
- 2025.10.142억 3,000만 / 월 100만74.9726㎡ · 31평27▼11.5%
- 2025.10.132억 6,271만 / 월 6만39.2553㎡ · 16평3▼1.0%
- 2025.10.111억 3,650만 / 월 63만49.981㎡ · 21평18▼59.5%
- 2025.10.035,000만 / 월 74만39.2553㎡ · 16평20▼81.2%
- 2025.10.012억 / 월 127만74.9726㎡ · 31평26▼23.1%
- 2025.10.012억 / 월 4만32.7886㎡ · 14평16▼11.5%
- 2025.09.302억 6,271만 / 월 6만39.2553㎡ · 16평3▼1.0%
- 2025.09.293억 3,537만 / 월 7만49.981㎡ · 21평4▼0.4%
- 2025.09.281억 / 월 170만74.9726㎡ · 31평19▼61.5%
- 2025.09.272억 / 월 130만84.9648㎡ · 35평19▼57.4%
- 2025.09.275,000만 / 월 95만39.2553㎡ · 16평17▼81.2%
- 2025.09.242억 6,000만 / 월 110만74.9851㎡ · 31평21—
- 2025.09.223억 2,791만 / 월 7만49.981㎡ · 21평2▼2.7%
- 2025.09.223억 3,211만 / 월 7만49.981㎡ · 21평3▼1.4%
- 2025.09.173억 3,684만 / 월 7만49.7562㎡ · 21평6▲0.0%
- 2025.09.153억 3,684만 / 월 7만49.7562㎡ · 21평10▲0.0%
- 2025.09.151억 / 월 126만59.9753㎡ · 25평6▲0.0%
- 2025.09.154억 7,000만 / 월 9만신고가84.9648㎡ · 35평14▲56.7%
- 2025.09.103억 3,684만 / 월 7만49.7562㎡ · 21평8▲0.0%
- 2025.09.103억 / 월 120만84.9648㎡ · 35평12—
- 2025.09.062억 3,000만 / 월 83만49.9576㎡ · 21평7▼31.7%
- 2025.09.062억 5,000만 / 월 75만49.9576㎡ · 21평7▼25.8%
- 2025.09.053억 3,684만 / 월 7만49.7562㎡ · 21평9▲0.0%
- 2025.09.055,000만 / 월 152만59.9753㎡ · 25평3▼50.0%
- 2025.09.043억 3,537만 / 월 7만49.981㎡ · 21평4▼0.4%
- 2025.09.043억 3,684만 / 월 7만49.7562㎡ · 21평7▲0.0%
- 2025.09.043억 3,211만 / 월 7만49.7562㎡ · 21평3▼1.4%
- 2025.09.043억 2,791만 / 월 7만49.981㎡ · 21평2▼2.7%
- 2025.09.043억 3,684만 / 월 7만49.7562㎡ · 21평11▲0.0%
- 2025.09.041억 / 월 138만59.994㎡ · 25평13—
- 2025.09.042억 5,945만 / 월 6만39.2553㎡ · 16평2▼2.2%
- 2025.09.042억 6,533만 / 월 6만39.2553㎡ · 16평4▲0.0%
- 2025.09.042억 6,533만 / 월 6만39.2553㎡ · 16평5▲0.0%
- 2025.09.042억 6,271만 / 월 6만39.2553㎡ · 16평3▼1.0%
- 2025.09.042억 2,606만 / 월 5만32.7886㎡ · 14평12▲0.0%
- 2025.09.041억 5,750만 / 월 32만32.7886㎡ · 14평10▼30.3%
- 2025.09.041억 5,750만 / 월 31만32.7886㎡ · 14평3▼30.3%
- 2025.09.033억 3,684만 / 월 7만49.7562㎡ · 21평7▲0.0%
- 2025.09.032억 6,533만 / 월 6만신고가39.2553㎡ · 16평5▲1.0%
- 2025.09.023억 3,684만 / 월 7만신고가49.7562㎡ · 21평9▲1.4%
- 2025.09.026,000만 / 월 85만39.2553㎡ · 16평19▼77.2%
- 2025.09.013억 3,211만 / 월 7만49.7562㎡ · 21평3—
- 2025.09.012억 6,271만 / 월 6만39.2553㎡ · 16평3—
- 2025.09.012억 2,606만 / 월 5만32.7886㎡ · 14평12—
광고