후곡마을(동성)
고양시 일산서구 일산동
고양시 일산서구 일산동 실거래가 목록으로단지 정보
- 세대수
- 516세대
- 동수
- 10개동
- 준공
- 1995년
- 최고층
- 23층
- 유형
- 아파트
- 난방
- 지역난방
- 복도
- 계단식
경기도 고양시 일산서구 강선로 187
출처: 공동주택관리정보시스템(K-apt)
광고
- 최근 보증금
- 5,000만 / 월 140만
- 최고 보증금
- 2억 6,250만 / 월 20만
- 평균 보증금
- 6,329만
- 거래 건수
- 26건
1994년 준공
고양시 일산서구 일산동 · 최근 12개월 월세 실거래
계약일거래금액전용/평형층변동
- 2026.06.045,000만 / 월 140만84.27㎡ · 31평14▼81.0%
- 2026.05.072,000만 / 월 100만59.4㎡ · 23평9▼84.6%
- 2026.05.043,000만 / 월 150만84.27㎡ · 31평4▼88.6%
- 2026.04.262,500만 / 월 90만59.4㎡ · 23평8▼80.8%
- 2026.04.091,000만 / 월 110만59.4㎡ · 23평14▼92.3%
- 2026.04.081억 8,000만 / 월 50만69.39㎡ · 26평7▼22.1%
- 2026.04.072,000만 / 월 90만59.4㎡ · 23평10▼84.6%
- 2026.03.175,000만 / 월 145만84.27㎡ · 31평14▼81.0%
- 2026.03.163,000만 / 월 85만59.4㎡ · 23평10▼76.9%
- 2026.02.101억 / 월 45만59.4㎡ · 23평14▼23.1%
- 2026.01.24200만 / 월 90만59.4㎡ · 23평8▼98.5%
- 2026.01.213,000만 / 월 84만59.4㎡ · 23평11▼76.9%
- 2025.12.203,000만 / 월 105만69.39㎡ · 26평9▼87.0%
- 2025.11.303,000만 / 월 90만59.4㎡ · 23평2▼76.9%
- 2025.11.292억 6,250만 / 월 20만신고가84.27㎡ · 31평3▲425.0%
- 2025.11.293,500만 / 월 90만59.4㎡ · 23평14▼73.1%
- 2025.11.151억 3,000만 / 월 60만69.39㎡ · 26평14▼43.7%
- 2025.10.225,000만 / 월 80만59.4㎡ · 23평13▼61.5%
- 2025.10.123,000만 / 월 70만59.4㎡ · 23평3▼76.9%
- 2025.09.262억 3,100만 / 월 10만신고가69.39㎡ · 26평11▲477.5%
- 2025.09.252,000만 / 월 90만59.4㎡ · 23평1▼33.3%
- 2025.09.251억 3,000만 / 월 28만신고가59.4㎡ · 23평3▲333.3%
- 2025.08.143,000만 / 월 72만59.4㎡ · 23평5▲0.0%
- 2025.07.195,000만 / 월 135만84.27㎡ · 31평4—
- 2025.07.123,000만 / 월 80만59.4㎡ · 23평11—
- 2025.07.014,000만 / 월 115만69.39㎡ · 26평15—
광고