은빛마을11단지

고양시 덕양구 화정동

고양시 덕양구 화정동 실거래가 목록으로

광고

최근 보증금
3억 1,000만
최고 보증금
3억 4,000만
평균 보증금
2억 5,777만
거래 건수
116건

1996년 준공

고양시 덕양구 화정동 · 최근 12개월 전세 실거래

계약일거래금액전용/평형변동
  • 2026.06.243억 1,000만60㎡ · 251▼8.8%
  • 2026.06.233억 2,000만60㎡ · 258▼5.9%
  • 2026.06.212억 4,150만50㎡ · 216▼13.8%
  • 2026.06.202억 4,500만50㎡ · 213▼12.5%
  • 2026.06.192억 5,700만50㎡ · 213▼8.2%
  • 2026.06.182억 6,250만60㎡ · 251▼22.8%
  • 2026.06.133억 500만60㎡ · 252▼10.3%
  • 2026.06.062억 4,150만50㎡ · 2113▼13.8%
  • 2026.05.313억 1,000만60㎡ · 252▼8.8%
  • 2026.05.182억 9,800만60㎡ · 2516▼12.4%
  • 2026.05.092억 4,000만50㎡ · 2115▼14.3%
  • 2026.05.062억 1,987만60㎡ · 2514▼35.3%
  • 2026.05.012억 3,000만50㎡ · 212▼17.9%
  • 2026.04.292억 2,000만60㎡ · 2518▼35.3%
  • 2026.04.272억 7,000만60㎡ · 2512▼20.6%
  • 2026.04.242억 8,350만60㎡ · 252▼16.6%
  • 2026.04.212억 6,000만50㎡ · 219▼7.1%
  • 2026.04.172억 3,730만50㎡ · 218▼15.3%
  • 2026.04.161억 9,900만50㎡ · 2115▼28.9%
  • 2026.04.152억 4,000만60㎡ · 253▼29.4%
  • 2026.04.143억60㎡ · 259▼11.8%
  • 2026.04.122억 7,400만60㎡ · 2513▼19.4%
  • 2026.04.122억 6,000만50㎡ · 2114▼7.1%
  • 2026.04.112억 8,350만60㎡ · 2510▼16.6%
  • 2026.04.112억 3,070만50㎡ · 2113▼17.6%
  • 2026.04.082억 2,000만60㎡ · 2518▼35.3%
  • 2026.04.062억 7,300만60㎡ · 2512▼19.7%
  • 2026.04.062억 6,000만60㎡ · 254▼23.5%
  • 2026.04.042억 4,720만50㎡ · 2115▼11.7%
  • 2026.04.042억 6,000만50㎡ · 2110▼7.1%
  • 2026.04.032억 6,000만50㎡ · 216▼7.1%
  • 2026.04.012억 100만50㎡ · 211▼28.2%
  • 2026.03.313억60㎡ · 254▼11.8%
  • 2026.03.302억 9,000만60㎡ · 259▼14.7%
  • 2026.03.302억 4,000만50㎡ · 219▼14.3%
  • 2026.03.272억 3,000만50㎡ · 212▼17.9%
  • 2026.03.262억 8,000만60㎡ · 256▼17.6%
  • 2026.03.183억60㎡ · 2513▼11.8%
  • 2026.03.182억 6,500만60㎡ · 257▼22.1%
  • 2026.03.142억 6,000만50㎡ · 217▼7.1%
  • 2026.03.123억60㎡ · 2517▼11.8%
  • 2026.03.122억 4,000만50㎡ · 212▼14.3%
  • 2026.03.122억 3,000만50㎡ · 212▼17.9%
  • 2026.03.063억60㎡ · 2519▼11.8%
  • 2026.03.033억 975만60㎡ · 255▼8.9%
  • 2026.02.263억 1,000만60㎡ · 257▼8.8%
  • 2026.02.262억 5,000만50㎡ · 216▼10.7%
  • 2026.02.142억 6,000만50㎡ · 2114▼7.1%
  • 2026.02.072억 6,000만50㎡ · 218▼7.1%
  • 2026.02.062억 5,000만50㎡ · 215▼10.7%
  • 2026.02.012억 9,000만60㎡ · 251▼14.7%
  • 2026.01.281억 6,700만50㎡ · 211▼40.4%
  • 2026.01.272억 3,100만50㎡ · 219▼17.5%
  • 2026.01.243억60㎡ · 2510▼11.8%
  • 2026.01.233억 2,000만60㎡ · 257▼5.9%
  • 2026.01.192억 5,700만60㎡ · 258▼24.4%
  • 2026.01.142억 6,000만50㎡ · 2114▼7.1%
  • 2026.01.132억 5,000만50㎡ · 218▼10.7%
  • 2026.01.092억 9,400만60㎡ · 2517▼13.5%
  • 2026.01.032억 7,000만60㎡ · 2511▼20.6%
  • 2025.12.302억 8,000만신고가50㎡ · 214▲3.7%
  • 2025.12.242억 5,000만60㎡ · 2512▼26.5%
  • 2025.12.132억 7,300만60㎡ · 2519▼19.7%
  • 2025.12.102억 9,000만60㎡ · 258▼14.7%
  • 2025.12.102억 5,000만50㎡ · 211▼7.4%
  • 2025.12.062억 7,000만60㎡ · 2516▼20.6%
  • 2025.11.292억 6,000만50㎡ · 2111▼3.7%
  • 2025.11.282억 4,800만50㎡ · 216▼8.1%
  • 2025.11.272억 830만50㎡ · 219▼22.9%
  • 2025.11.222억 5,000만50㎡ · 2113▼7.4%
  • 2025.11.212억 5,000만60㎡ · 252▼26.5%
  • 2025.11.192억 6,350만60㎡ · 2514▼22.5%
  • 2025.11.182억 9,000만60㎡ · 255▼14.7%
  • 2025.11.171억 9,800만50㎡ · 212▼26.7%
  • 2025.11.103억 2,000만60㎡ · 256▼5.9%
  • 2025.11.091억 9,293만50㎡ · 216▼28.5%
  • 2025.11.031억 8,480만50㎡ · 2113▼31.6%
  • 2025.10.262억 6,250만60㎡ · 257▼22.8%
  • 2025.10.252억 5,000만50㎡ · 2113▼7.4%
  • 2025.10.232억 4,750만60㎡ · 251▼27.2%
  • 2025.10.182억 6,250만60㎡ · 2518▼22.8%
  • 2025.10.142억 7,500만60㎡ · 2512▼19.1%
  • 2025.10.132억 6,250만60㎡ · 257▼22.8%
  • 2025.10.112억 2,000만50㎡ · 2110▼18.5%
  • 2025.10.102억 940만50㎡ · 215▼22.4%
  • 2025.10.032억 7,500만60㎡ · 2519▼19.1%
  • 2025.09.302억50㎡ · 214▼25.9%
  • 2025.09.293억60㎡ · 255▼11.8%
  • 2025.09.273억60㎡ · 2514▼11.8%
  • 2025.09.213억 1,000만60㎡ · 2510▼8.8%
  • 2025.09.212억 4,250만60㎡ · 2516▼28.7%
  • 2025.09.202억 4,000만50㎡ · 2115▼11.1%
  • 2025.09.182억 4,000만60㎡ · 255▼29.4%
  • 2025.09.101억 9,560만50㎡ · 218▼27.6%
  • 2025.09.062억 2,050만60㎡ · 258▼35.1%
  • 2025.08.303억60㎡ · 2511▼11.8%
  • 2025.08.292억 5,000만60㎡ · 2519▼26.5%
  • 2025.08.272억 9,500만60㎡ · 2511▼13.2%
  • 2025.08.252억 6,250만60㎡ · 253▼22.8%
  • 2025.08.241억 3,650만50㎡ · 211▼49.4%
  • 2025.08.222억 9,000만60㎡ · 2514▼14.7%
  • 2025.08.112억 8,000만60㎡ · 254▼17.6%
  • 2025.08.111억 9,950만50㎡ · 2111▼26.1%
  • 2025.08.093억60㎡ · 251▼11.8%
  • 2025.08.093억60㎡ · 257▼11.8%
  • 2025.08.083억 4,000만신고가60㎡ · 2512▲21.4%
  • 2025.07.252억 5,000만60㎡ · 2514▼10.7%
  • 2025.07.192억 5,000만60㎡ · 2518▼10.7%
  • 2025.07.181억 9,950만50㎡ · 217▼26.1%
  • 2025.07.182억 1,000만50㎡ · 2115▼22.2%
  • 2025.07.152억 8,000만신고가60㎡ · 254▲6.7%
  • 2025.07.122억 6,250만신고가60㎡ · 255▲8.7%
  • 2025.07.122억 2,000만50㎡ · 215▼18.5%
  • 2025.07.082억60㎡ · 2513▼17.2%
  • 2025.07.052억 7,000만50㎡ · 2111
  • 2025.07.042억 4,150만60㎡ · 2511

광고